發(fā)布時間:2023-04-17 09:32:05
第一章 概述
第一條 為了明確2023年京東國際開放平臺各類目資費(fèi)要求,向商家提供更好的入駐及經(jīng)營指引
第二章 資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)說明
第二條 由于類目劃分較細(xì),為方便展示,“2023年京東國際開放平臺各類目資費(fèi)一覽表”僅列出一級類目費(fèi)率或保證金不同的特殊店鋪類型的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。且對部分進(jìn)行了合并展示,各一級類目下完整的二級、三級類目列表以商品發(fā)布頁面為準(zhǔn) 。
母嬰、美妝護(hù)膚、家庭清潔/紙品、家用電器、手機(jī)通訊、數(shù)碼、電腦&辦公、汽車用品(維修保養(yǎng)部分三級類目)、食品飲料、家紡、廚具、家居日用、家具、家裝建材、禮品(禮品&火機(jī)煙具下三級類目)類目的“A+B”費(fèi)率,其中“A”是標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率,“B”是返利框架費(fèi)率。
2023年全球購資費(fèi)修訂標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
一級類目 | 二級類目 | 三級類目 | 費(fèi)率(%) | 平臺使用費(fèi)(美金/年) | 保證金(美金) | 特殊店鋪類型質(zhì)保金(品牌旗艦店)美金 |
母嬰 | 營養(yǎng)輔食/嬰童寢居/尿褲濕巾/喂養(yǎng)用品/洗護(hù)用品/媽媽專區(qū) | 2%+1% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | |
安全座椅/童車童床 | 3%+1% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | ||
童裝/童鞋 | 5%+1% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | ||
奶粉 | 2%+1% | 1,000 | 30,000 | 5,000 | ||
玩具樂器 | 遙控/電動玩具、毛絨布藝、娃娃玩具、早教/智能玩具、積木拼插 | 5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | |
其他樂器 | 2% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | ||
其他二級類目 | 5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | ||
美妝護(hù)膚 | 男士面部護(hù)膚 | 剃須,男士卸妝,男士潔面,男士眼霜/眼部精華,男士面部精華,男士爽膚水/化妝水,男士乳液/面霜,男士防曬,男士面膜,男士T區(qū)護(hù)理,男士潤唇膏,其它男士面部護(hù)膚,套裝/禮盒 | 5%+1.5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 |
美妝工具 | 化妝棉,假睫毛,雙眼皮貼,化妝刷,粉撲/洗臉撲,睫毛夾,修眉刀,美甲工具,美妝工具套裝,其他美妝工具 | 5%+1.5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | |
面部護(hù)膚 | 潔面,乳液/面霜,面膜,套裝/禮盒,面部精華,眼霜/ 眼部精華,卸妝,防曬,眼膜,唇膜/唇部精華,T區(qū)護(hù) | 5%+1.5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | |
香水彩妝 | 香水,粉底液/膏,腮紅/胭脂,眼影,口紅,美甲產(chǎn)品,眼線筆/眼線液,彩妝套裝,隔離霜/妝前乳,氣墊BB/BB 霜,氣墊CC/CC霜,遮瑕,蜜粉/散粉,粉餅,唇彩唇蜜/ 唇釉,唇筆/唇線筆,其它彩妝,男士彩妝,眉筆/眉粉,睫毛膏/增長液 | 5%+1.5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | |
其他二級類目 | 5%+1.5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | ||
個人護(hù)理 | 身體護(hù)理 | 沐浴露/香皂/浴鹽/男士私處洗液 | 5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 |
脫毛膏/工具 | 5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | ||
其他三級類目 | 6% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | ||
洗發(fā)護(hù)發(fā) | 洗發(fā)水/護(hù)發(fā)素/發(fā)膜/營養(yǎng)水/護(hù)發(fā)精華 | 5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | |
其他三級類目 | 6% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | ||
女性護(hù)理/口腔護(hù)理 | 5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | ||
美發(fā)假發(fā)/造型 | 6% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | ||
家庭清潔/紙品 | 皮具護(hù)理 | 皮具護(hù)理品,護(hù)理工具 | 3.5%+1.5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 |
驅(qū)蚊驅(qū)蟲 | 3.5%+1.5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | ||
衣物清潔、家庭環(huán)境清潔 | 3.5%+1.5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | ||
所有二級類目 | 3.5%+1.5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | ||
醫(yī)藥保健 | 中西藥品 | 5% | 1,000 | 40,000 | 30,000 | |
護(hù)理護(hù)具 | 5% | 1,000 | 10,000 | 5,000 | ||
保健器械 | 胰島素注射用品 | 5% | 1,000 | 10,000 | 5,000 | |
止鼾器 | 5% | 1,000 | 10,000 | 5,000 | ||
視力防控器械 | 5% | 1,000 | 10,000 | 5,000 | ||
其他二級類目 | 5% | 1,000 | 10,000 | 5,000 | ||
家用電器 | 大家電/廚衛(wèi)大電/商用電器/家電配件/視聽影音 | 3%+1% | 1,000 | 15,000 |
今天的分享就到這里了,想了解更多關(guān)于京東開店流程及費(fèi)用2022、如何入駐京東店鋪等內(nèi)容,敬請關(guān)注火蝠電商官網(wǎng)。
本站部分文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)及其他公眾平臺,版權(quán)歸原作者,如有侵權(quán)請聯(lián)系qq:1248031689,我們會在第一時間刪除!
國家工信部備案/許可證號:鄂ICP備15020535號-4 版權(quán)所有:武漢火蝠電子商務(wù)有限公司 網(wǎng)站地圖